Бренд | Название | Ширина | до 10 м² (р/кв.м.) | 10–50 (р/кв.м.) | от 50 (р/кв.м.) | |
---|
MSD | Classic | 1,3 - 3,2 м. | 220 | 200 | 170 | |
MSD | Premium | 1,3 - 3,2 м. | 250 | 220 | 200 | |
MSD | Evolution | 1,3 - 3,2 м. | 280 | 290 | 230 | |
MSD | Cold Stretch | 1,3 - 5,5 м. | 500 | 450 | 410 | |
MSD | Полупрозрачные | 3,2 м. | 360 | 400 | 320 | |
MSD | Цветные | 3,2 м. | 390 | 400 | 310 | |
Pongs | — | до 3,25 м. | 770 | 690 | 620 | |
Teqtum | — | 2 - 5,5 м. | 890 | 800 | 720 | |
Bauf | — | 3,25 м | 940 | 850 | 510 | |
LumFer | — | до 3,05 м. | 1020 | 940 | 840 | |
Descor | — | 1,5 - 5,1 м. | 1500 | 1320 | 1200 | |
Clipso | — | 1,5 - 5,1 м. | 2040 | 1830 | 1620 | |
Cerutti | — | 1,5 - 5,1 м. | 2720 | 2470 | 2210 | |
Бренд; Название;Ширина;до 10 м² (р/кв.м.);10–50 (р/кв.м.);от 50 (р/кв.м.)
MSD;Classic;1,3 - 3,2 м. ;220 ;200;170
MSD;Premium;1,3 - 3,2 м.;250;220;200
MSD;Evolution;1,3 - 3,2 м.;280;290;230
MSD;Cold Stretch;1,3 - 5,5 м.;500;450;410
MSD;Полупрозрачные;3,2 м.;360;400;320
MSD;Цветные;3,2 м.;390;400;310
Pongs;—;до 3,25 м.;770;690;620
Teqtum;—;2 - 5,5 м.;890;800;720
Bauf;—;3,25 м;940;850;510
LumFer;—;до 3,05 м.;1020;940;840
Descor;—; 1,5 - 5,1 м.; 1500; 1320; 1200;
Clipso;— ; 1,5 - 5,1 м.; 2040; 1830; 1620;
Cerutti;—; 1,5 - 5,1 м.; 2720; 2470; 2210;